TEF
TEF,全称 Test d’évaluation de français,即法语水平评估测试。它是加拿大移民、难民及公民部(IRCC)指定的用于证明申请人法语语言能力的标准化考试之一。在加拿大移民申请中,通常特指 TEF Canada 这一版本。申请人需要通过参加 TEF Canada 的阅读、听力、写作和口语四个模块的考试,来获得相应的分数。这些分数会被换算成加拿大官方的语言等级标准,即 NCLC(Niveaux de compétence linguistique canadien,加拿大语言能力等级),用于评估申请人是否符合不同移民项目(如联邦快速通道、农村社区移民试点等)的语言要求。该考试由巴黎大区工商会(Paris Chamber of Commerce and Industry)负责管理。
关于TEF的最新政策动态
根据2025年9月8日更新的法语社区移民试点项目(Francophone Community Immigration Pilot)指南,TEF Canada 是被该项目认可的法语语言测试之一。申请人必须提交两年内的语言测试成绩副本,且需要达到的最低法语水平取决于所获工作邀请的类型。
在联邦快速通道(Express Entry)系统中,对于在2023年12月11日至2024年5月6日期间参加了TEF Canada测试的申请人,IRCC曾暂时使用一种新的评分网格,但此变更已恢复为当前使用的快速通道评分网格。如果申请人受到此计分变更的影响,会收到考试机构CCI的电子邮件通知,告知此变化及更新后的分数。申请人必须使用新的计分信息更新其快速通道个人资料,否则如果被邀请申请,可能会导致申请因语言分数不正确而被拒绝。测试机构签发的电子测试结果副本将包括申请人的分数以及每个测试部分达到的NCLC等效等级。
对于农村社区移民试点项目(Rural Community Immigration Pilot),TEF Canada 分数与 NCLC 等级的对照表根据测试日期分为三个阶段:
| 测试日期 | NCLC等级 | 阅读分数 | 写作分数 | 听力分数 | 口语分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月10日之后 | NCLC 10级 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
| NCLC 9级 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 | |
| NCLC 8级 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 | |
| NCLC 7级 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 | |
| NCLC 6级 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 | |
| NCLC 5级 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 | |
| NCLC 4级 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 | |
| 2019年10月1日至2023年12月10日 | NCLC 10级 | 566-699 | 566-699 | 566-699 | 566-699 |
| NCLC 9级 | 533-565 | 533-565 | 533-565 | 533-565 | |
| NCLC 8级 | 500-532 | 500-532 | 500-532 | 500-532 | |
| NCLC 7级 | 450-499 | 450-499 | 450-499 | 450-499 | |
| NCLC 6级 | 400-449 | 400-449 | 400-449 | 400-449 | |
| NCLC 5级 | 350-399 | 350-399 | 350-399 | 350-399 | |
| NCLC 4级 | 300-349 | 300-349 | 300-349 | 300-349 | |
| 2019年9月30日之前 | NCLC 10级 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 |
| NCLC 9级 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 | |
| NCLC 8级 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 | |
| NCLC 7级 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 | |
| NCLC 6级 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 | |
| NCLC 5级 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 | |
| NCLC 4级 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
在联邦技术工人计划(FSWP)和联邦技工计划(FSTP)下,TEF Canada 的分数与 NCLC 等级对照如下:
| NCLC等级 | 口语分数 | 听力分数 | 阅读分数 | 写作分数 |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 9级及以上 | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
| NCLC 8级 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 |
| NCLC 7级 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 |
| NCLC 6级 | 271-309 | 217-248 | 181-206 | 271-309 |
| NCLC 5级 | 226-270 | 181-216 | 151-180 | 226-270 |
| NCLC 4级 | 181-225 | 145-180 | 121-150 | 181-225 |
在加拿大经验类(CEC)项目下,TEF Canada 的分数要求根据职业类别(TEER)有所不同:
| 职业类别 (TEER) | NCLC等级 | 口语分数 | 听力分数 | 阅读分数 | 写作分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEER 0 和 1 | NCLC 9级及以上 | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
| NCLC 8级 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 | |
| NCLC 7级 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 | |
| TEER 2 和 3 | NCLC 6级 | 271-309 | 217-248 | 181-206 | 271-309 |
| NCLC 5级 | 226-270 | 181-216 | 151-180 | 226-270 |